
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
洗面盆 | 卫生间台面洗面盆|2个 |
3 | 登录查看 | 成都东尚阳光科技有限公司 |
四川 成都市 | 2016-03-28 |
洗面盆 | /|1套 |
6 | 登录查看 | 广东金牌洁具有限公司 |
广东 | 2023-06-30 |
洗面盆 | 见选型表|1台 |
3 | 登录查看 | 深圳美标卫浴有限公司 |
全国 | 2019-12-26 |
洗面盆 | PG 45091|1套 |
1 | 登录查看 | 深圳市鹏龙利盛建材有限公司 |
广东 深圳市 | 2017-11-13 |
洗面盆 | K-2660T-1-0
585x460x173mm|1套 |
1 | 登录查看 | 成都联兴行建筑材料有限公司 |
四川 成都市 | 2016-09-01 |
洗面盆 | K-2882-0
438*330*123mm|1套 |
1 | 登录查看 | 成都联兴行建筑材料有限公司 |
四川 成都市 | 2016-09-01 |
洗面盆 | 5.1205001E7|1套 |
1 | 登录查看 | 成都市永盛洁具有限公司 |
四川 成都市 | 2016-08-19 |
洗面盆 | 327110.0|1419套 |
4 | 登录查看 | 乐家洁具贸易(上海)有限公司广州办事处 |
广东 广州市 | 2015-12-19 |
洗面盆 | 500×45×200|7946个 |
4 | 登录查看 | 北京陶中唐卫浴有限公司 |
北京 北京市 | 2015-10-28 |
洗面盆 | 32745C,395mm|5852套 |
4 | 登录查看 | 乐家洁具贸易(上海)有限公司广州办事处 |
广东 广州市 | 2015-10-27 |
洗面盆 | 327876,420mm|2221套 |
4 | 登录查看 | 乐家(中国)有限公司海南分公司 |
海南 海口市 | 2015-09-29 |
洗面盆 | 327110.0|8141套 |
4 | 登录查看 | 乐家(中国)有限公司海南分公司 |
海南 海口市 | 2015-08-15 |
洗面盆 | LW368BT|3285个 |
4 | 登录查看 | 东陶(深圳)有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-07-29 |
洗面盆 | 32745C,395mm|6168套 |
4 | 登录查看 | 乐家(中国)有限公司海南分公司 |
海南 海口市 | 2015-07-17 |
洗面盆 | 327114,500×380mm|5189套 |
4 | 登录查看 | 乐家(中国)有限公司海南分公司 |
海南 海口市 | 2015-06-28 |
洗面盆 | 4312C 396×396×165 艺术盆、高温微晶自洁釉面|6396只 |
4 | 登录查看 | 新余市家乐福装饰建材城 |
江西 新余市 | 2015-06-16 |
洗面盆 | 单孔柱盆 经济型洁具|3.03个 |
1 | 登录查看 | 维可陶洁具佛山代理 |
2015-01-07 | |
洗面盆 | K-14715T-1G(孩子房浴室)|1个 |
1 | 登录查看 | 科勒广州办事处 |
2014-05-05 | |
洗面盆 | K-2336T
尺寸:w:406×d:507(mm)|1套 |
1 | 登录查看 | 成都联兴行建筑材料有限公司 |
四川 成都市 | 2016-09-01 |
洗面盆 | LW237CFB/FB柱式(白)|7114件 |
4 | 登录查看 | 四川华海洁具有限公司 |
四川 成都市 | 2015-12-18 |